Pricing
Прайс-лист по услугам
Ниже ориентиры по основным услугам: лендинги, корпоративные сайты, MVP, мобильная разработка, AI-интеграции и поддержка. Финальная стоимость зависит от объема, сроков, интеграций и требований к UX.
1) Сайты и веб-проекты
| Услуга | Что входит | Стоимость |
|---|---|---|
| Лендинг (1-3 блока, форма заявок) | Дизайн + верстка + базовая аналитика | 200k - 500k тг |
| Корпоративный сайт (5-15 страниц) | Структура, UI, CMS, SEO-база | 500k - 1.5 млн тг |
| Интернет-магазин | Каталог, корзина, оплата, админка | 1.2 - 3.3 млн тг |
| Промо-сайт / спецпроект | Анимации, интерактив, кастомный UI | 700k - 2 млн тг |
2) Продуктовая разработка и интеграции
| Услуга | Что входит | Стоимость |
|---|---|---|
| Web MVP | Auth, роли, core-функции, админка | 2 - 6 млн тг |
| Mobile MVP (iOS/Android) | React Native/Flutter + API | 3.3 - 8.3 млн тг |
| AI-функции / RAG | LLM-интеграция, база знаний, метрики | 1.3 - 4.7 млн тг |
| CRM/ERP/API интеграции | Двусторонняя синхронизация, webhook, логирование | 500k - 2.7 млн тг |
| DevOps setup / CI-CD / инфраструктура | Docker, CI/CD, staging/prod, мониторинг, backup, rollback | 700k - 3 млн тг |
3) Поддержка и командные форматы
| Формат | Что входит | Стоимость |
|---|---|---|
| Техподдержка сайта | Обновления, мелкие задачи, мониторинг | 100k - 300k тг/мес |
| Поддержка продукта | Фичи, багфиксы, DevOps, QA | 300k - 1.2 млн тг/мес |
| Выделенная команда | PM + Dev + QA (+дизайн по запросу) | 1.5 - 4.7 млн тг/мес |
| DevOps сопровождение | Мониторинг, релизы, алерты, инциденты, оптимизация cloud-cost | 350k - 1.5 млн тг/мес |
4) Важно по оценке
Цены на странице — ориентиры. Точный бюджет формируется после брифа: цели, функционал, интеграции, дедлайн, требования к дизайну и SEO.
- Бриф и предварительная вилка — в течение 24 часов
- Детальная смета и этапы — 1-2 рабочих дня